業務内容
測量部門
測量は安全な工事を進めるための、「測量・設計・調査・工事」に至る根幹となる大切な分野です。
【基準点測量・水準測量・現地測量・路線測量・河川測量・用地測量・地籍測量・交通量調査・その他】
基準点測量
基準点測量には位置を表す基準点測量と高さを表す水準測量の2つの基本となる測量があります。基準点は既設三角点(三角点、電子基準点)を基に新しい基準点を設置し、新点の位置(座標及び高さ)を求めるあらゆる事業を行う根幹となる測量です。人工衛星の情報を受信するGNSS測量及びトータルステーション(TS)等の機器を使用し、地球上の位置を求めます。水準測量は電子レベル等と標尺を使用し、東京湾の平均海面を基準(標高0m)にして全国各地にある既設水準点を基に地上の高さを求めます。
現地測量
現地測量はトータルステーション(TS)等を用いて現地の地形、地物を測定し、地形図を電子データで作成する測量です。
路線測量
路線測量は道路等の建設のための計画、設計に必要な測量で線形決定、中心線測量、縦断測量、横断測量、用地幅杭設置測量等があります。
河川測量
河川測量は河川、海岸等の維持管理等に用いるために、周囲の形状、水位、深さ、流量等を調査して必要な図面等を作成する測量です。
用地測量
用地測量は道路、河川等の新設、改良工事に必要な用地取得に必要な資料及び図面を作成するために地権者に立会を求め、境界確認をして頂いた境界点を測定して用地面積等を算出します。
地籍測量
地籍測量(地籍調査)は個人財産の土地を所有者、地番、地目を1筆ごとに調査し、各筆の境界を測定して地積を算出し、登記に必要な図面等の作成を行います。
設計部門
【道路・橋梁・河川砂防海岸・急傾斜地崩壊対策・その他】
道路、河川、橋梁は地域住民には欠かせない重要な施設であり、それぞれの部門の法令に従って利便性の高い計画を心掛けています
補償・調査部門
【道物件調査・土地調査・その他】
土地にある建物、工作物、立木等を所有者立会いのもと、詳しく調査して移転に必要な費用(補償額)を算定します。
業務実績
設計業務
業務名称 | 発注者 | 業務履行期間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
幸地川 公共事前調査(災害)業務 | 島根県益田県土整備事務所 | 令和 4年 9月 | ~ | 令和 5年 1月 | ||
農業用施設災害復旧測量設計業務(その2) | 津和野町役場 | 令和 3年 9月 | ~ | 令和 3年12月 | ||
久城が浜センター外構整備測量設計業務 | 島根県益田市役所 | 令和 3年 7月 | ~ | 令和 3年11月 | ||
令和3年度 樋ノ谷河川改良工事測量設計業務 | 吉賀町役場 | 令和 3年 6月 | ~ | 令和 4年 2月 | ||
川登地区残土処理場測量設計業務 | 島根県益田県土整備事務所 | 令和 3年 5月 | ~ | 令和 3年10月 | ||
吉賀匹見線残土処理場測量設計業務 | 島根県益田県土整備事務所 | 令和 2年10月 | ~ | 令和 3年 2月 | ||
津田川ダム管理事業残土処理場測量設計 | 島根県益田県土整備事務所 | 令和元年12月 | ~ | 令和 2年 3月 | ||
七日市地区用水路改修工事測量設計 | 吉賀町役場 | 令和元年11月 | ~ | 令和 2年 3月 | ||
高津川残土処理場測量設計業務 | 島根県益田県土整備事務所 | 令和元年 7月 | ~ | 令和元年10月 | ||
市道横田住宅団地1号線詳細設計業務 | 島根県益田市役所 | 平成30年12月 | ~ | 令和元年 5月 | ||
吉賀匹見線公共事前調査(災害)測量設計 | 島根県益田県土整備事務所 | 平成30年 5月 | ~ | 平成30年 7月 | ||
益田地区県単(災害)測量設計業務その3 | 島根県益田県土整備事務所 | 平成29年 7月 | ~ | 平成29年 9月 | ||
H29災市道公共災害測量業務委託(その4) | 島根県益田市役所 | 平成29年 7月 | ~ | 平成29年10月 | ||
田殿川残土処理場測量設計業務 | 島根県益田県土整備事務所 | 平成29年 3月 | ~ | 平成29年 6月 | ||
美都匹見線山本工区残土処理場測量設計 | 島根県益田県土整備事務所 | 平成27年 9月 | ~ | 平成28年 2月 | ||
朝倉真田線測量設計(変更) | 吉賀町役場 | 平成27年 1月 | ~ | 平成27年 1月 | ||
測量業務
業務名称 | 発注者 | 業務履行期間 | |||
---|---|---|---|---|---|
吉賀町地籍調査事業(田野原4地区) | 島根県吉賀町役場 | 令和 4年 8月 | ~ | 令和 5年 2月 | |
吉賀町地籍調査事業(幸地2地区) | 島根県吉賀町役場 | 令和 4年 8月 | ~ | 令和 5年 2月 | |
益田川左岸南部土地区画整理事業 | 島根県益田市役所 | 令和 4年 7月 | ~ | 令和 4年11月 | |
国道191号外25線交通量調査 | 島根県益田県土整備事務所 | 令和 3年 9月 | ~ | 令和 4年 1月 | |
国道187号外12線交通量調査 | 島根県益田県土整備事務所 | 令和 3年 9月 | ~ | 令和 4年 1月 | |
石見空港 滑走路定期観測業務業務 | 島根県益田県土整備事務所 | 令和 3年 6月 | ~ | 令和 3年11月 | |
令和2年度地籍測量等業務(内田2) | 島根県益田市役所 | 令和 3年 5月 | ~ | 令和 3年 8月 | |
吉賀町地籍調査事業(田野原4地区) | 島根県吉賀町役場 | 令和 2年10月 | ~ | 令和 3年 2月 | |
吉賀町地籍調査事業(広石1地区) | 島根県吉賀町役場 | 令和 2年 9月 | ~ | 令和 3年 2月 | |
浜田国道維持出張所管内敷地調査業務 | 国土交通省浜田河川国道事務所 | 令和 2年 7月 | ~ | 令和 3年 2月 | |
地籍測量等業務委託(飯浦3 CFG外1) | 島根県益田市役所 | 令和元年 7月 | ~ | 令和 2年 3月 | |
地籍調査事業測量業務(広石1C地区) | 島根県吉賀町役場 | 令和元年 6月 | ~ | 令和 2年 2月 | |
市道横田住宅団地1号線測量業務(その2) | 島根県益田市役所 | 平成30年12月 | ~ | 平成31年 3月 | |
平成30年度地籍測量事業測量(幸地1地区) | 島根県吉賀町役場 | 平成30年12月 | ~ | 平成31年 3月 | |
江津浜田地区敷地調査業務 | 国土交通省浜田河川国道事務所 | 平成30年 9月 | ~ | 平成31年 2月 | |
石見空港 滑走路定期観測業務 | 島根県益田県土整備事務所 | 平成30年 6月 | ~ | 平成30年 9月 | |
平成29年度地籍測量等業務(小浜・飯浦FG) | 島根県益田市役所 | 平成30年 3月 | ~ | 平成30年10月 | |
平成29年度地籍測量等業務(小野C) | 島根県益田市役所 | 平成29年 9月 | ~ | 平成30年 1月 | |
平成29年度地籍測量業務(田野原3地区) | 島根県吉賀町役場 | 平成29年 9月 | ~ | 平成30年 2月 | |
平成29年度地籍測量業務(幸地1地区) | 島根県吉賀町役場 | 平成29年 6月 | ~ | 平成30年 2月 | |
平成28年度地籍測量等業務(矢尾3) | 島根県益田市役所 | 平成28年11月 | ~ | 平成29年 3月 | |
平成28年度地籍調査事業測量業務(幸地1地区) | 島根県吉賀町役場 | 平成28年11月 | ~ | 平成29年 3月 | |
益田津和野敷地管理外業務 | 国土交通省浜田河川国道事務所 | 平成28年 8月 | ~ | 平成29年 2月 | |
平成28年度地籍測量等業務(矢尾2) | 島根県益田市役所 | 平成28年 8月 | ~ | 平成29年 1月 | |
名賀川工区現場技術業務 | 島根県益田県土整備事務所 | 平成28年 4月 | ~ | 平成29年 3月 | |
津和野田万川線愛栄工区用地測量業務 | 島根県益田県土整備事務所 | 平成28年 1月 | ~ | 平成28年 3月 | |
石見空港滑走路定期観測業務 | 島根県益田県土整備事務所 | 平成27年12月 | ~ | 平成28年 2月 | |
町道小河内線測量業務 | 島根県吉賀町役場 | 平成27年 8月 | ~ | 平成27年 9月 | |
地籍調査事業測量業務(田野原3地区) | 島根県吉賀町役場 | 平成27年 8月 | ~ | 平成28年 2月 | |
益田川左岸南部地区界測量(第2期) | 島根県益田市役所 | 平成27年 7月 | ~ | 平成28年 3月 | |
国道488号澄川~匹見工区用地測量調査 | 島根県益田県土整備事務所 | 平成27年 7月 | ~ | 平成27年10月 | |
名賀川工区現場技術業務 | 島根県益田県土整備事務所 | 平成27年 4月 | ~ | 平成28年 3月 | |
補償業務
業務名称 | 発注者 | 業務履行期間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
市道横田住宅団地1号線用地測量業務委託 | 益田市役所 | 令和元年 7月 | ~ | 令和元年11月 | ||
国道191号道川工区用地測量調査業務 | 島根県益田県土整備事務所 | 平成31年 3月 | ~ | 令和元年11月 | ||
国道191号道川工区用地測量調査業務 | 島根県益田県土整備事務所 | 平成31年 3月 | ~ | 平成31年 8月 | ||
中吉田排水路用地測量業務委託 | 島根県益田市役所 | 平成30年 8月 | ~ | 平成31年 3月 | ||
市道西平原桜線用地測量業務委託 | 島根県益田市役所 | 平成30年 6月 | ~ | 平成30年 8月 | ||
矢原ダム用地補償調査(その11) | 島根県浜田河川総合開発事務所 | 平成29年11月 | ~ | 平成30年 3月 | ||
町道小河内線用地測量業務 | 島根県吉賀町役場 | 平成29年 7月 | ~ | 平成29年 8月 | ||
中吉田・中島2工区工損事後調査 | 島根県益田市役所 | 平成29年 3月 | ~ | 平成29年 5月 | ||
中吉田・中島4工区工損事後調査 | 島根県益田市役所 | 平成29年 3月 | ~ | 平成29年 5月 | ||
三隅美都線宇津川2工区用地測量 | 島根県益田県土整備事務所 | 平成28年10月 | ~ | 平成29年 5月 | ||
津和野田万川線愛栄工区用地測量業務 | 島根県益田県土整備事務所 | 平成28年 1月 | ~ | 平成28年 3月 | ||
国道488号澄川~匹見工区用地測量調査 | 島根県益田県土整備事務所 | 平成27年 7月 | ~ | 平成27年10月 |